Friday, August 9, 2013
Suzuki Hayate 125 2011

| DIMENSI | |
| Panjang Keseluruhan | 1.925 mm |
| Lebar Keseluruhan | 670 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.070 mm |
| Jarak Antara As Roda | 1.285 mm |
| Jarak Mesin ke Tanah | 140 mm |
| Berat Kendaraan | 113 kg |
| MESIN | |
| Jenis | 4 langkah, SOHC |
| Jumlah Silinder | 1 (tunggal) |
| Diameter Silinder | 53.5 mm |
| Langkah Piston | 55.2 mm |
| Kapasitas Silinder | 124 cc |
| Perbandingan Kompres | 9.6 : 1 |
| Daya Maksimum | 9.6/8.000 ps/rpm |
| Torsi Maksimum | 9.8/6.000 Nm/rpm |
| Karburator | MIKUNI BS 26 |
| Saringan Udara | Elemen Kertas |
| Sistem Starter | Listrik dan engkol |
| TRANSMISI | |
| Kopling | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal |
| Sistem Penggerak | Super CVT dengan V-belt |
| RANGKA | |
| Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, Tabung Ganda, Pegas Ulir, Peredam Oli |
| Sudut Kemudi | 45° (Kanan dan Kiri) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolis |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 16 M/C 36 P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 16 M/C 43 P |
| SISTEM LISTRIK | |
| Sistem Pengapian | DC CDI (Digital)/Spark Ignition |
| Busi | NGK C6HSA/ND U20FS-U |
| Baterai | 12 Volt (3.6Ah) 10 HR |